「少子高齢化に伴う労働者不足」に対する「外国人労働者の受け入れ」について
少子高齢化に伴う労働者不足が目の前に迫ってきて、ここにきて「外国人労働者の受け入れ」という話が持ち上がっている。今までの少子高齢化対策が、結果を残せなかった…という話は置いといて、これからも継続的に労働者が減っていくであろう。
人によって色々な思いが有るかとは思うが、少し気になっているのは「外国人労働者を受け入れ続けることができるのか?」ということだ。どこかの本(ライフ・シフトだったかな?)で目にしたのだが、人口減少は世界中で起きていて、日本はその最先端にいるらしい。
これが事実であれば、「外国人労働者の受け入れは長く続けることができない」ということになる。これが事実なのか、調べてみた。
「合計特殊出生率」
まずは、最も基本的なことを押さえる。男性と女性が結婚して、子供を二人産んだとする。単純に考えると、これで人口が維持できると考えられる(男性は子供を産めないので、女性が二人産む必要がある)。ただこれは、「病気や事故で亡くなる人が居ない」ということが前提になっている。
では、何人の子供を産めば人口は維持できるのか?これを知るためには、「合計特殊出生率」を調べることで分かる。ちなみに、「合計特殊出生率」の詳細については、以下を参照してほしい。
今の日本の合計特殊出生率は、2017年時点で1.43(平成30年(2018)人口動態統計の年間推計)となっている。つまり、一生涯のうち女性は大体1.43人の子供を産んでいるということだ。合計特殊出生率だけ見ても、日本は人口が減り続ける国であることが理解できる。
前段の話に戻って、では合計特殊出生率がいくつなら人口を維持できるのであろうか?実は「国連経済社会局人口部」が発表しているのだが…見つからなかったのでWHOのホームページから引用する。
Total fertility rate (TFR) in simple terms refers to total number of children born or likely to be born to a woman in her life time if she were subject to the prevailing rate of age-specific fertility in the population. TFR of about 2.1 children per woman is called Replacement-level fertility (UN, Population Division). This value represents the average number of children a woman would need to have to reproduce herself by bearing a daughter who survives to childbearing age. If replacement level fertility is sustained over a sufficiently long period, each generation will exactly replace itself without any need for the country to balance the population by international migration.
Total fertility rate (per woman) http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/TFR/en/
これに基づけば、合計特殊出生率が2.1あれば人口を維持できると読める。ただ、よく考えると全ての国で2.1あれば人口を維持できるかというと、そういうことではない。戦争をしている国や、交通が整備されておらず交通事故が絶えない国、人口密度に対して病院が少ない国、先進医療を受けられない国…想像すればいくらでも出てくるのだが、このような国では合計特殊出生率が2.1では足りない。
もう一つ、合計特殊出生率が2.1を切ったからと言って、すぐに人口が減るわけではない。人口の増減は、「出生数-死亡数」がマイナスになったときから減り始める。もちろん、合計特殊出生率が2.1を切っている状態を長年継続してしまえば、いつかは人口が減り始める。このように、人口が増えているものの、合計特殊出生率が2.1を切っている国は、人口減少予備国と言うことができる。
他国の合計特殊出生率
日本の合計特殊出生率(1.43)と、閾値(2.1)が分かったところで、他の国々を見てみようかと思う。他の国のデータは前出と同じく「国連経済社会局人口部(United Nations Population Division | Department of Economic and Social Affairs)」で入手することができる。ここで入手できる一覧は、国だけではなく主要な都市も一覧の含まれている。
| Index | 国名 | 2015-2020 |
|---|---|---|
| 1 | Niger | 7.15 |
| 2 | Somalia | 6.12 |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 5.96 |
| 4 | Mali | 5.92 |
| 5 | Chad | 5.80 |
| 6 | Angola | 5.59 |
| 7 | Burundi | 5.58 |
| 8 | Uganda | 5.46 |
| 9 | Nigeria | 5.42 |
| 10 | Timor-Leste | 5.34 |
| 11 | Gambia | 5.32 |
| 12 | Burkina Faso | 5.23 |
| 13 | Mozambique | 5.14 |
| 14 | United Republic of Tanzania | 4.92 |
| 15 | Zambia | 4.90 |
| 16 | Benin | 4.87 |
| 17 | Côte d’Ivoire | 4.81 |
| 18 | Central African Republic | 4.75 |
| 19 | Guinea | 4.74 |
| 20 | South Sudan | 4.74 |
| 21 | Senegal | 4.65 |
| 22 | Cameroon | 4.60 |
| 23 | Mauritania | 4.58 |
| 24 | Congo | 4.56 |
| 25 | Equatorial Guinea | 4.55 |
| 26 | Guinea-Bissau | 4.51 |
| 27 | Malawi | 4.49 |
| 28 | Liberia | 4.48 |
| 29 | Sudan | 4.43 |
| 30 | Afghanistan | 4.41 |
| 31 | Sao Tome and Principe | 4.36 |
| 32 | Togo | 4.35 |
| 33 | Sierra Leone | 4.32 |
| 34 | Iraq | 4.27 |
| 35 | Comoros | 4.24 |
| 36 | Madagascar | 4.11 |
| 37 | Eritrea | 4.03 |
| 38 | Ethiopia | 4.03 |
| 39 | State of Palestine | 3.91 |
| 40 | Samoa | 3.90 |
| 41 | Ghana | 3.89 |
| 42 | Yemen | 3.84 |
| 43 | Rwanda | 3.78 |
| 44 | Kenya | 3.77 |
| 45 | Solomon Islands | 3.77 |
| 46 | Mayotte | 3.73 |
| 47 | Gabon | 3.68 |
| 48 | Zimbabwe | 3.63 |
| 49 | Papua New Guinea | 3.59 |
| 50 | Kiribati | 3.58 |
| 51 | Tonga | 3.58 |
| 52 | Pakistan | 3.38 |
| 53 | Namibia | 3.31 |
| 54 | Tajikistan | 3.28 |
| 55 | Jordan | 3.26 |
| 56 | French Guiana | 3.26 |
| 57 | Vanuatu | 3.22 |
| 58 | Egypt | 3.15 |
| 59 | Micronesia (Fed. States of) | 3.08 |
| 60 | Swaziland | 3.01 |
| 61 | Lesotho | 3.01 |
| 62 | Israel | 2.92 |
| 63 | Kyrgyzstan | 2.91 |
| 64 | Guatemala | 2.90 |
| 65 | Philippines | 2.88 |
| 66 | Haiti | 2.85 |
| 67 | Syrian Arab Republic | 2.84 |
| 68 | Bolivia (Plurinational State of) | 2.83 |
| 69 | Turkmenistan | 2.79 |
| 70 | Djibouti | 2.76 |
| 71 | Mongolia | 2.66 |
| 72 | Botswana | 2.65 |
| 73 | Algeria | 2.65 |
| 74 | Lao People’s Democratic Republic | 2.62 |
| 75 | Kazakhstan | 2.57 |
| 76 | Oman | 2.54 |
| 77 | Cambodia | 2.52 |
| 78 | Fiji | 2.48 |
| 79 | Saudi Arabia | 2.48 |
| 80 | Guyana | 2.47 |
| 81 | Panama | 2.47 |
| 82 | Belize | 2.46 |
| 83 | Paraguay | 2.45 |
| 84 | Ecuador | 2.44 |
| 85 | Morocco | 2.42 |
| 86 | Western Sahara | 2.41 |
| 87 | Honduras | 2.41 |
| 88 | South Africa | 2.41 |
| 89 | Dominican Republic | 2.38 |
| 90 | Peru | 2.35 |
| 91 | Suriname | 2.34 |
| 92 | Indonesia | 2.32 |
| 93 | Guam | 2.32 |
| 94 | India | 2.30 |
| 95 | Cabo Verde | 2.29 |
| 96 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2.28 |
| 97 | Réunion | 2.27 |
| 98 | Argentina | 2.27 |
| 99 | Seychelles | 2.26 |
| 100 | Uzbekistan | 2.24 |
| 101 | Libya | 2.21 |
| 102 | United States Virgin Islands | 2.19 |
| 103 | Myanmar | 2.18 |
| 104 | Nicaragua | 2.16 |
| 105 | Tunisia | 2.15 |
| 106 | New Caledonia | 2.14 |
| 107 | Mexico | 2.14 |
| 108 | Nepal | 2.08 |
| 109 | Grenada | 2.07 |
| 110 | Bangladesh | 2.07 |
| 111 | El Salvador | 2.05 |
| 112 | Azerbaijan | 2.04 |
| 113 | Antigua and Barbuda | 2.03 |
| 114 | Sri Lanka | 2.03 |
| 115 | Maldives | 2.03 |
| 116 | Turkey | 2.02 |
| 117 | Curaçao | 2.02 |
| 118 | Bhutan | 2.02 |
| 119 | Malaysia | 2.01 |
| 120 | Bahrain | 2.00 |
| 121 | Jamaica | 1.99 |
| 122 | French Polynesia | 1.99 |
| 123 | Ireland | 1.98 |
| 124 | Uruguay | 1.98 |
| 125 | New Zealand | 1.97 |
| 126 | France | 1.97 |
| 127 | Georgia | 1.97 |
| 128 | Kuwait | 1.97 |
| 129 | Viet Nam | 1.95 |
| 130 | Iceland | 1.92 |
| 131 | Guadeloupe | 1.92 |
| 132 | Sweden | 1.91 |
| 133 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.90 |
| 134 | United States of America | 1.89 |
| 135 | Martinique | 1.88 |
| 136 | Qatar | 1.88 |
| 137 | United Kingdom | 1.87 |
| 138 | Brunei Darussalam | 1.85 |
| 139 | Australia | 1.83 |
| 140 | Norway | 1.83 |
| 141 | Colombia | 1.83 |
| 142 | Barbados | 1.80 |
| 143 | Belgium | 1.80 |
| 144 | Aruba | 1.80 |
| 145 | Finland | 1.78 |
| 146 | Chile | 1.76 |
| 147 | Costa Rica | 1.76 |
| 148 | Denmark | 1.76 |
| 149 | Bahamas | 1.76 |
| 150 | Russian Federation | 1.75 |
| 151 | Netherlands | 1.75 |
| 152 | Trinidad and Tobago | 1.73 |
| 153 | United Arab Emirates | 1.73 |
| 154 | Cuba | 1.72 |
| 155 | Belarus | 1.71 |
| 156 | Brazil | 1.70 |
| 157 | Albania | 1.70 |
| 158 | Lebanon | 1.70 |
| 159 | Lithuania | 1.66 |
| 160 | Estonia | 1.66 |
| 161 | Montenegro | 1.66 |
| 162 | Slovenia | 1.64 |
| 163 | China | 1.63 |
| 164 | Iran (Islamic Republic of) | 1.62 |
| 165 | Serbia | 1.62 |
| 166 | Armenia | 1.60 |
| 167 | Luxembourg | 1.59 |
| 168 | Bulgaria | 1.58 |
| 169 | Latvia | 1.57 |
| 170 | Czechia | 1.57 |
| 171 | Canada | 1.56 |
| 172 | Ukraine | 1.56 |
| 173 | Switzerland | 1.55 |
| 174 | TFYR Macedonia | 1.55 |
| 175 | Romania | 1.54 |
| 176 | Austria | 1.51 |
| 177 | Italy | 1.49 |
| 178 | Channel Islands | 1.49 |
| 179 | Japan | 1.48 |
| 180 | Malta | 1.47 |
| 181 | Germany | 1.47 |
| 182 | Puerto Rico | 1.47 |
| 183 | Slovakia | 1.46 |
| 184 | Thailand | 1.46 |
| 185 | Croatia | 1.45 |
| 186 | Saint Lucia | 1.44 |
| 187 | Mauritius | 1.43 |
| 188 | Hungary | 1.40 |
| 189 | Spain | 1.39 |
| 190 | Bosnia and Herzegovina | 1.39 |
| 191 | Cyprus | 1.34 |
| 192 | Republic of Korea | 1.32 |
| 193 | Greece | 1.30 |
| 194 | Poland | 1.29 |
| 195 | Singapore | 1.26 |
| 196 | Portugal | 1.24 |
| 197 | Republic of Moldova | 1.23 |
少しだけ行を削除してしまっているが…合計特殊出生率で降順に並べ直している。これを見てみると、「2015-2020」において約46%の国や地域が、すでに合計特殊出生率2.1を切っているのが分かる。世界中の約46%の国や地域が、人口減少国または人口減少予備国なのだ。
「合計特殊出生率が一番高いニジェールから労働者を確保すれば良いじゃないか?」と思った方もおられるかと思うが。おそらく、この国の人達は、自分たちのことで精一杯だと思う。
この表には、2100年までの予測値が掲載さている。とは言うものの、全てを載せてしまうとこのページが崩壊してしまうので、人口減少国(予備国含む)の割合だけ載せておく。(EXCELファイルをダウンロードしたい方はこちらから)
| 年 | 人口減少国の割合 |
|---|---|
| 2015-2020 | 45.69% |
| 2020-2025 | 49.24% |
| 2025-2030 | 52.79% |
| 2030-2035 | 58.88% |
| 2035-2040 | 63.45% |
| 2040-2045 | 64.47% |
| 2045-2050 | 66.50% |
| 2050-2055 | 69.04% |
| 2055-2060 | 71.57% |
| 2060-2065 | 74.11% |
| 2065-2070 | 75.63% |
| 2070-2075 | 77.16% |
| 2075-2080 | 78.17% |
| 2080-2085 | 81.22% |
| 2085-2090 | 83.25% |
| 2090-2095 | 87.31% |
| 2095-2100 | 89.85% |
驚くべきことに、確実に増えていき、2025年には5割を上回っている。本当に世界中で人口減少が起きてきそうだ。もちろん、有効な対策を世界中で行えば、この割合も変わってくる。
今だから良いけど…
今は各国が対策をまだ取っていないので良いが、近い将来、自国の少子化対策を打ち始めるのは目に見えている。とくに、少子化対策の一環で自国民の流出を防止し始めると、労働者の確保が難しくなるだろう。そういう意味では、「外国人労働者の受け入れ」は、本質的な対策を打つまでの時間稼ぎと捉えることができるのではないだろうか。
ただ、これは別の見方をすることもできる。それは、世界的に人口が減るということは、マーケットが縮小するということだ。株主のために売上を増やし続けようとする企業にとっては地獄かもしれない。しかし、マーケットの縮小と同調して企業規模を小さくすることを、株主が納得すれば問題にはならないかもしれない。
ただ、日本においては、マーケットの縮小と同調することは、非常に難しいだろう。世界中の国と比較して先行して人口が減り始めているのだから。マーケットは存在していても、企業規模を小さくすることを株主が納得するとは思えないからだ。
結局は、合計特殊出生率の向上…それも2.1を目指すしか、根本解決には至らないのかもしれない。
思い切って上司に聞いてみたが…
明確な回答を得られないことを前提に、いつまで外国人労働者の受け入れを続けるのか聞いてみた。もちろん、社会的にではなく私が所属している会社的に聞いた。答えはこうだ。
うちの会社は、他の企業に比べて、外国人労働者の割合が低い。だから、積極的に外国人労働者を受け入れなければならない。
聞いた本人にこの答えを見てもらっているわけではないから、少し意味合いがずれているかもしれない。しかし、大枠はずれていないと思う。
正直、割合の話と世界中の少子高齢化の話に、明確なリンクを見いだせない。外国人労働者の割合が低いのは、「海外展開が弱い」とも捉えることができる。話し込んだわけではないので、結論までは出なかったがそういう観点も有るということを認識した。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません